2022年5月19日黑芝麻(000716)早盘点评:
黑芝麻早盘小幅上涨0.66%,早盘低开-1.64%,报3元,盘中最高价格3.09元,最低价格2.99元,上午尾盘收至3.07元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.05元 | 今日收盘:3.07元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:3.28% | 活跃度:1217 | 总量:107001手 | 现量:10手 |
今日开盘:3元 | 今日最高:3.09元 | 今日最低:2.99元 | 换手率:1.54% |
总金额:3258.01 | 动态市盈:89.48 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:21.36亿 |
总市值:22.84亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.97% | 20日涨幅:-12.04% | 60日涨幅:-2.85% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10555 | 人均市值:3.24万 | 市净率:0.87 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年5月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:237.3万 | 早盘超大单总额:-34.2万 | ||
早盘大单总额:172.5万 | 早盘中单总额:-96.4万 | ||
早盘小单总额:195.4万 | 早盘大宗流入总额:138.3万 | ||
早盘相对流量:0.11% | 早盘浄买率:7.28% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...