2022年5月18日好想你(002582)早盘点评:
好想你早盘小幅上涨1.00%,早盘低开-0.43%,报6.97元,盘中最高价格7.09元,最低价格6.96元,上午尾盘收至7.07元,较昨日上涨0.07元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002582 好想你 2022年5月18日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7元 | 今日收盘:7.07元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.00% |
振幅:1.86% | 活跃度:692 | 总量:17180手 | 现量:3手 |
今日开盘:6.97元 | 今日最高:7.09元 | 今日最低:6.96元 | 换手率:0.49% |
总金额:1210.34 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:24.99亿 |
总市值:32.31亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.72% | 20日涨幅:-9.82% | 60日涨幅:-14.72% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.08亿 | 净资产:44.57亿 | 资产负债率:17.8% | 未分利润:21.69亿 |
股东人数:46436 | 人均持股:6155 | 人均市值:4.35万 | 市净率:0.72 |
利润同比:-76.21% | 收入同比:14.29% | 每股净资:9.75元 | 每股收益:0.020㈠ |
002582 好想你 2022年5月18日资金流向 | |||
早盘净流入总额:226.6万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:0 | 早盘中单总额:20.2万 | ||
早盘小单总额:206.4万 | 早盘大宗流入总额:0 | ||
早盘相对流量:0.09% | 早盘浄买率:18.73% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...