2022年5月10日开创国际(600097)收盘点评:
开创国际今日小幅上涨0.97%,早盘低开-1.73%,报9.11元,盘中最高价格9.36元,最低价格9元,尾盘收至9.36元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600097 开创国际 2022年5月10日行情分析 | |||
证券代码:600097 | 证券名称:开创国际 | 细分行业:渔业 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.27元 | 今日收盘:9.36元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.97% |
振幅:3.88% | 活跃度:1727 | 总量:37802手 | 现量:517手 |
今日开盘:9.11元 | 今日最高:9.36元 | 今日最低:9元 | 换手率:1.57% |
总金额:3472.99 | 动态市盈:60.8 | 流通股:2.41亿 | 流通市值:22.55亿 |
总市值:22.55亿 | 上市日期:19970619 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.74% | 20日涨幅:-20.34% | 60日涨幅:-17.46% | 总股本:2.41亿 |
总资产:30.01亿 | 净资产:19.75亿 | 资产负债率:32.78% | 未分利润:8.94亿 |
股东人数:18325 | 人均持股:6669 | 人均市值:6.24万 | 市净率:1.14 |
利润同比:10.92% | 收入同比:-29.29% | 每股净资:8.2元 | 每股收益:0.040㈠ |
600097 开创国际 2022年5月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-519.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:23.6万 | 今日中单总额:-284.9万 | ||
今日小单总额:-257.9万 | 今日大宗流入总额:23.6万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-14.95% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...