2022年5月9日加加食品(002650)早盘点评:
加加食品早盘微跌0.51%,早盘高开2.06%,报3.97元,盘中最高价格3.98元,最低价格3.81元,上午尾盘收至3.87元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002650 加加食品 2022年5月9日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.89元 | 今日收盘:3.87元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.51% |
振幅:4.37% | 活跃度:1833 | 总量:94160手 | 现量:470手 |
今日开盘:3.97元 | 今日最高:3.98元 | 今日最低:3.81元 | 换手率:0.82% |
总金额:3648.74 | 动态市盈:1159.07 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:44.58亿 |
总市值:44.58亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.26% | 20日涨幅:-15.51% | 60日涨幅:-21.97% | 总股本:11.52亿 |
总资产:28.62亿 | 净资产:25.58亿 | 资产负债率:10.6% | 未分利润:8.68亿 |
股东人数:44116 | 人均持股:15069 | 人均市值:5.83万 | 市净率:1.74 |
利润同比:-97.79% | 收入同比:1.11% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.001㈠ |
002650 加加食品 2022年5月9日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-678.2万 | 早盘超大单总额:-126.3万 | ||
早盘大单总额:-218.9万 | 早盘中单总额:-35.6万 | ||
早盘小单总额:-297.4万 | 早盘大宗流入总额:-345.2万 | ||
早盘相对流量:-0.15% | 早盘浄买率:-18.59% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...