2022年5月9日大禹节水(300021)早盘点评:
大禹节水早盘涨幅达3.03%,早盘高开0.61%,报4.98元,盘中最高价格5.11元,最低价格4.96元,上午尾盘收至5.1元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300021 大禹节水 2022年5月9日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:4.95元 | 今日收盘:5.1元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:3.03% |
振幅:3.03% | 活跃度:2014 | 总量:193495手 | 现量:3665手 |
今日开盘:4.98元 | 今日最高:5.11元 | 今日最低:4.96元 | 换手率:3.03% |
总金额:9799.88 | 动态市盈:67.36 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:32.61亿 |
总市值:43.81亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:1.19% | 20日涨幅:-12.67% | 60日涨幅:-16.26% | 总股本:8.59亿 |
总资产:64.44亿 | 净资产:20.37亿 | 资产负债率:63.56% | 未分利润:5.09亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:5.94万 | 市净率:2.33 |
利润同比:4.33% | 收入同比:24.67% | 每股净资:2.19元 | 每股收益:0.020㈠ |
300021 大禹节水 2022年5月9日资金流向 | |||
早盘净流入总额:1675万 | 早盘超大单总额:307.9万 | ||
早盘大单总额:849.3万 | 早盘中单总额:569.4万 | ||
早盘小单总额:-51.2万 | 早盘大宗流入总额:1157万 | ||
早盘相对流量:0.51% | 早盘浄买率:17.1% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...