2022年4月27日*ST科迪(002770)早盘点评:
*ST科迪早盘跌幅较大,至上午收盘下跌5.12%,早盘低开-2.76%,报2.47元,盘中最高价格2.47元,最低价格2.41元,上午尾盘收至2.41元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002770 *ST科迪 2022年4月27日行情分析 | |||
证券代码:002770 | 证券名称:*ST科迪 | 细分行业:乳制品 | 地区:河南 |
昨日收盘:2.54元 | 今日收盘:2.41元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-5.12% |
振幅:2.36% | 活跃度:525 | 总量:89745手 | 现量:22手 |
今日开盘:2.47元 | 今日最高:2.47元 | 今日最低:2.41元 | 换手率:1.48% |
总金额:2168.68 | 动态市盈:17.53 | 流通股:6.05亿 | 流通市值:14.58亿 |
总市值:26.39亿 | 上市日期:20150630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.12% | 20日涨幅:-5.49% | 60日涨幅:-10.07% | 总股本:10.95亿 |
总资产:21.61亿 | 净资产:1.25亿 | 资产负债率:94.2% | 未分利润:-10.29亿 |
股东人数:34062 | 人均持股:14993 | 人均市值:3.61万 | 市净率:21.04 |
利润同比:195.84% | 收入同比:28.26% | 每股净资:0.11元 | 每股收益:0.103㈢ |
002770 *ST科迪 2022年4月27日资金流向 | |||
早盘净流入总额:315.8万 | 早盘超大单总额:-178.6万 | ||
早盘大单总额:-91.2万 | 早盘中单总额:375.2万 | ||
早盘小单总额:210.4万 | 早盘大宗流入总额:-269.8万 | ||
早盘相对流量:0.22% | 早盘浄买率:14.56% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...