2022年4月26日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日跌幅较大,全天下跌5.77%,早盘高开0.92%,报4.37元,盘中最高价格4.37元,最低价格4.05元,尾盘收至4.08元,较昨日下跌-0.25元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002570 贝因美 2022年4月26日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.33元 | 今日收盘:4.08元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-5.77% |
振幅:7.39% | 活跃度:3341 | 总量:278824手 | 现量:3066手 |
今日开盘:4.37元 | 今日最高:4.37元 | 今日最低:4.05元 | 换手率:2.73% |
总金额:11731.5 | 动态市盈:85.29 | 流通股:10.22亿 | 流通市值:41.72亿 |
总市值:44.07亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-11.88% | 20日涨幅:-21.09% | 60日涨幅:-25.28% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.41亿 | 净资产:15亿 | 资产负债率:62.64% | 未分利润:-9.75亿 |
股东人数:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:2.93万 | 市净率:2.78 |
利润同比:-23.72% | 收入同比:-24.81% | 每股净资:1.47元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2022年4月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1453万 | 今日超大单总额:-169.4万 | ||
今日大单总额:-448.8万 | 今日中单总额:-416.0万 | ||
今日小单总额:-418.6万 | 今日大宗流入总额:-618.2万 | ||
今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-12.38% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...