2022年4月25日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日全天跌幅达4.81%,早盘低开-1.73%,报5.11元,盘中最高价格5.32元,最低价格4.92元,尾盘收至4.95元,较昨日下跌-0.25元。目前短线暴跌形态,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300021 大禹节水 2022年4月25日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.2元 | 今日收盘:4.95元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-4.81% |
振幅:7.69% | 活跃度:3608 | 总量:323227手 | 现量:4844手 |
今日开盘:5.11元 | 今日最高:5.32元 | 今日最低:4.92元 | 换手率:5.06% |
总金额:16621.32 | 动态市盈:31.43 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:31.65亿 |
总市值:42.53亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-15.81% | 20日涨幅:-9.18% | 60日涨幅:-18.45% | 总股本:8.59亿 |
总资产:63.25亿 | 净资产:17.21亿 | 资产负债率:67.58% | 未分利润:4.92亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:5.77万 | 市净率:2.54 |
利润同比:36.98% | 收入同比:74.21% | 每股净资:1.95元 | 每股收益:0.170㈣ |
300021 大禹节水 2022年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2244万 | 今日超大单总额:-659.5万 | ||
今日大单总额:-825.7万 | 今日中单总额:-606.7万 | ||
今日小单总额:-152.3万 | 今日大宗流入总额:-1485万 | ||
今日相对流量:-0.71% | 今日浄买率:-13.5% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...