2022年4月22日农产品(000061)早盘点评:
农产品早盘大跌9.96%,早盘低开-3.93%,报6.85元,盘中最高价格7.02元,最低价格6.42元,上午尾盘收至6.42元,较昨日下跌-0.71元。目前短线跌幅较大,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000061 农产品 2022年4月22日行情分析 | |||
证券代码:000061 | 证券名称:农产品 | 细分行业:农业综合 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.13元 | 今日收盘:6.42元 | 涨跌金额:-0.71元 | 涨跌幅度:-9.96% |
振幅:8.42% | 活跃度:2566 | 总量:617799手 | 现量:69手 |
今日开盘:6.85元 | 今日最高:7.02元 | 今日最低:6.42元 | 换手率:3.64% |
总金额:40880.14 | 动态市盈:27.96 | 流通股:16.97亿 | 流通市值:108.94亿 |
总市值:108.95亿 | 上市日期:19970110 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-8.41% | 20日涨幅:6.47% | 60日涨幅:1.42% | 总股本:16.97亿 |
总资产:206.1亿 | 净资产:55.79亿 | 资产负债率:63.9% | 未分利润:7.92亿 |
股东人数:63476 | 人均持股:9632 | 人均市值:6.18万 | 市净率:1.95 |
利润同比:6.41% | 收入同比:33.34% | 每股净资:3.29元 | 每股收益:0.172㈢ |
000061 农产品 2022年4月22日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1244万 | 早盘超大单总额:-1367万 | ||
早盘大单总额:-1245万 | 早盘中单总额:-652.1万 | ||
早盘小单总额:2021万 | 早盘大宗流入总额:-2613万 | ||
早盘相对流量:-0.11% | 早盘浄买率:-3.04% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...