2022年4月19日黑芝麻(000716)早盘点评:
黑芝麻早盘上涨1.72%,早盘低开-0.57%,报3.47元,盘中最高价格3.6元,最低价格3.45元,上午尾盘收至3.55元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.49元 | 今日收盘:3.55元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.72% |
振幅:4.30% | 活跃度:1649 | 总量:208212手 | 现量:5手 |
今日开盘:3.47元 | 今日最高:3.6元 | 今日最低:3.45元 | 换手率:2.99% |
总金额:7347.8 | 动态市盈:138.65 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:24.71亿 |
总市值:26.41亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.8% | 20日涨幅:13.78% | 60日涨幅:0% | 总股本:7.44亿 |
总资产:52.22亿 | 净资产:27.39亿 | 资产负债率:46.54% | 未分利润:3.91亿 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.67万 | 市净率:0.96 |
利润同比:157.64% | 收入同比:14.79% | 每股净资:3.68元 | 每股收益:0.020㈢ |
000716 黑芝麻 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:1134万 | 早盘超大单总额:60.3万 | ||
早盘大单总额:327.6万 | 早盘中单总额:234.4万 | ||
早盘小单总额:512.0万 | 早盘大宗流入总额:387.8万 | ||
早盘相对流量:0.46% | 早盘浄买率:15.44% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...