2022年4月19日加加食品(002650)早盘点评:
加加食品早盘涨幅较大,至上午收盘上涨5.63%,早盘低开-0.45%,报4.42元,盘中最高价格4.88元,最低价格4.4元,上午尾盘收至4.69元,较昨日上涨0.25元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002650 加加食品 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.44元 | 今日收盘:4.69元 | 涨跌金额:0.25元 | 涨跌幅度:5.63% |
振幅:10.81% | 活跃度:1460 | 总量:212337手 | 现量:64手 |
今日开盘:4.42元 | 今日最高:4.88元 | 今日最低:4.4元 | 换手率:1.84% |
总金额:9735.76 | 动态市盈:2181.98 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:54.03亿 |
总市值:54.03亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.81% | 20日涨幅:2.18% | 60日涨幅:-22.48% | 总股本:11.52亿 |
总资产:30.44亿 | 净资产:27.14亿 | 资产负债率:10.84% | 未分利润:9.49亿 |
股东人数:53853 | 人均持股:12344 | 人均市值:5.79万 | 市净率:1.99 |
利润同比:-98.67% | 收入同比:-24.23% | 每股净资:2.36元 | 每股收益:0.002㈢ |
002650 加加食品 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:2503万 | 早盘超大单总额:1224万 | ||
早盘大单总额:614.6万 | 早盘中单总额:243.5万 | ||
早盘小单总额:420.7万 | 早盘大宗流入总额:1839万 | ||
早盘相对流量:0.46% | 早盘浄买率:25.71% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...