2022年4月14日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日上涨1.48%,早盘低开-0.59%,报3.35元,盘中最高价格3.45元,最低价格3.33元,尾盘收至3.42元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年4月14日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.37元 | 今日收盘:3.42元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.48% |
振幅:3.56% | 活跃度:2869 | 总量:214135手 | 现量:1846手 |
今日开盘:3.35元 | 今日最高:3.45元 | 今日最低:3.33元 | 换手率:3.08% |
总金额:7291.39 | 动态市盈:133.57 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:23.80亿 |
总市值:25.44亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.27% | 20日涨幅:15.15% | 60日涨幅:-1.44% | 总股本:7.44亿 |
总资产:52.22亿 | 净资产:27.39亿 | 资产负债率:46.54% | 未分利润:3.91亿 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.53万 | 市净率:0.93 |
利润同比:157.64% | 收入同比:14.79% | 每股净资:3.68元 | 每股收益:0.020㈢ |
000716 黑芝麻 2022年4月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:619.9万 | 今日超大单总额:-132.8万 | ||
今日大单总额:-36.2万 | 今日中单总额:75.5万 | ||
今日小单总额:713.4万 | 今日大宗流入总额:-169.0万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:8.5% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...