2022年4月13日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日下跌1.68%,早盘低开-0.21%,报4.74元,盘中最高价格4.77元,最低价格4.66元,尾盘收至4.67元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2022年4月13日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.75元 | 今日收盘:4.67元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.68% |
振幅:2.32% | 活跃度:2711 | 总量:162376手 | 现量:2142手 |
今日开盘:4.74元 | 今日最高:4.77元 | 今日最低:4.66元 | 换手率:1.59% |
总金额:7639.4 | 动态市盈:97.62 | 流通股:10.22亿 | 流通市值:47.75亿 |
总市值:50.44亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.11% | 20日涨幅:-12.71% | 60日涨幅:-9.67% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.41亿 | 净资产:15亿 | 资产负债率:62.64% | 未分利润:-9.75亿 |
股东人数:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:3.36万 | 市净率:3.18 |
利润同比:-23.72% | 收入同比:-24.81% | 每股净资:1.47元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2022年4月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1407万 | 今日超大单总额:-133.8万 | ||
今日大单总额:-569.7万 | 今日中单总额:-370.7万 | ||
今日小单总额:-332.8万 | 今日大宗流入总额:-703.6万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-18.42% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...