2022年5月5日均瑶健康(605388)早盘点评:
均瑶健康早盘上涨1.03%,早盘低开-1.44%,报14.42元,盘中最高价格14.88元,最低价格14.31元,上午尾盘收至14.78元,较昨日上涨0.15元。目前短线处于上升趋势,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。605388 均瑶健康 2022年5月5日行情分析 | |||
证券代码:605388 | 证券名称:均瑶健康 | 细分行业:软饮料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:14.63元 | 今日收盘:14.78元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:1.03% |
振幅:3.90% | 活跃度:1486 | 总量:52142手 | 现量:139手 |
今日开盘:14.42元 | 今日最高:14.88元 | 今日最低:14.31元 | 换手率:3.7% |
总金额:7604.16 | 动态市盈:86.95 | 流通股:1.41亿 | 流通市值:20.82亿 |
总市值:63.55亿 | 上市日期:20200818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.65% | 20日涨幅:-22.57% | 60日涨幅:-13.46% | 总股本:4.3亿 |
总资产:22.03亿 | 净资产:19.57亿 | 资产负债率:10.81% | 未分利润:5.68亿 |
股东人数:25561 | 人均持股:5511 | 人均市值:8.14万 | 市净率:3.25 |
利润同比:-71.64% | 收入同比:-2.26% | 每股净资:4.55元 | 每股收益:0.040㈠ |
605388 均瑶健康 2022年5月5日资金流向 | |||
早盘净流入总额:0 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:0 | 早盘中单总额:0 | ||
早盘小单总额:0 | 早盘大宗流入总额:0 | ||
早盘相对流量:0% | 早盘浄买率:0% |
港荣KongWeng所属公司:揭阳市港荣食品发展有限公司法定代表...
皇上皇所属公司:广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食制品厂法定代表...
YASHILI雅士利所属公司:雅士利国际集团有限公司法定代表人:...
厨邦所属公司:广东美味鲜调味食品有限公司法定代表人:张卫华电话:...
海天所属公司:佛山市海天调味食品股份有限公司法定代表人:庞康电话...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...